View the average solar panels installation cost for residential solar systems sized 5kw-10kw in your city below, or enter your zip code and power spend to compare solar cost for a specific size of system from local solar companies.
View the average solar panels installation cost for residential solar systems sized 5kw-10kw in your city below, or enter your zip code and power spend to compare solar cost for a specific size of system from local solar companies.
Preparing solar calculator...
How much do solar panels cost for the average house in Texas in 2019?
As of February 2019, the average cost of solar panels per watt in Texas is $3.42/watt. A typical 6000 watt (6 kW) solar system is $20,536 before the federal solar credit and $14,375 after claiming the federal solar tax credit.
Current solar panel cost in Texas based on offers available from local solar companies for residential solar power systems
System size* | Average cost per watt |
Roof space required |
Average cost (before tax credit) |
Average cost (after tax credit) |
Savings on your home |
---|---|---|---|---|---|
4 kW | $3.68 | 267 sq/ft | $14,709 | $10,297 | Calculate |
5 kW | $3.52 | 333 sq/ft | $17,577 | $12,304 | Calculate |
6 kW | $3.42 | 400 sq/ft | $20,536 | $14,375 | Calculate |
8 kW | $3.34 | 533 sq/ft | $26,701 | $18,691 | Calculate |
10 kW | $3.26 | 667 sq/ft | $32,574 | $22,802 | Calculate |
12 kW | $3.18 | 800 sq/ft | $38,125 | $26,687 | Calculate |
20 kW | $3.15 | 1,333 sq/ft | $63,031 | $44,122 | Calculate |
* What is a kilowatt and what is a kilowatt hour?
If you enter your zip code into the solar power calculator below you can find out how many solar panels you need for your home and see live current solar prices in your city for that size of solar system. This is the easiest way to cut to the chase because when it comes to solar panel cost knowing the average cost of solar panels (as we display in the tables on this page) doesn't really help you determine solar panel cost you would face to power your home with solar energy. Your home will be different to any other home and so solar panel cost is likely to be different to the average solar cost data.
Enter your zip code and power cost to calculate the right system size for your home and see live current solar offers in your city
County | Average cost per watt |
Average system size installed |
Cost of 5kW system (before tax credit) |
Cost of 5kW system (after tax credit) |
|
---|---|---|---|---|---|
Solar panel cost in Anderson | $2.32 | 7.92 kW | $11,613 | $8,129 | |
Solar panel cost in Andrews | No data available | ||||
Solar panel cost in Angelina | No data available | ||||
Solar panel cost in Aransas | $3.01 | 8.08 kW | $15,050 | $10,535 | |
Solar panel cost in Archer | No data available | ||||
Solar panel cost in Armstrong | No data available | ||||
Solar panel cost in Atascosa | $3.26 | 10.25 kW | $16,324 | $11,427 | |
Solar panel cost in Austin | $3.15 | 10.00 kW | $15,752 | $11,027 | |
Solar panel cost in Bailey | No data available | ||||
Solar panel cost in Bandera | $3.28 | 7.74 kW | $16,397 | $11,478 | |
Solar panel cost in Bastrop | $3.35 | 8.99 kW | $16,748 | $11,724 | |
Solar panel cost in Baylor | No data available | ||||
Solar panel cost in Bee | $2.77 | 11.45 kW | $13,857 | $9,700 | |
Solar panel cost in Bell | $3.00 | 9.53 kW | $15,007 | $10,505 | |
Solar panel cost in Bexar | $3.41 | 8.38 kW | $17,054 | $11,938 | |
Solar panel cost in Blanco | $2.84 | 8.38 kW | $14,215 | $9,951 | |
Solar panel cost in Borden | No data available | ||||
Solar panel cost in Bosque | $3.04 | 11.78 kW | $15,219 | $10,653 | |
Solar panel cost in Bowie | No data available | ||||
Solar panel cost in Brazoria | $3.26 | 9.36 kW | $16,323 | $11,426 | |
Solar panel cost in Brazos | $3.21 | 11.20 kW | $16,062 | $11,243 | |
Solar panel cost in Brewster | $3.34 | 7.94 kW | $16,713 | $11,699 | |
Solar panel cost in Briscoe | No data available | ||||
Solar panel cost in Brooks | No data available | ||||
Solar panel cost in Brown | $3.73 | 9.35 kW | $18,641 | $13,049 | |
Solar panel cost in Burleson | $3.08 | 8.96 kW | $15,413 | $10,789 | |
Solar panel cost in Burnet | $3.09 | 7.88 kW | $15,444 | $10,811 | |
Solar panel cost in Caldwell | $3.05 | 8.96 kW | $15,246 | $10,672 | |
Solar panel cost in Calhoun | No data available | ||||
Solar panel cost in Callahan | $2.39 | 14.67 kW | $11,963 | $8,374 | |
Solar panel cost in Cameron | $3.24 | 10.73 kW | $16,200 | $11,340 | |
Solar panel cost in Camp | No data available | ||||
Solar panel cost in Carson | No data available | ||||
Solar panel cost in Cass | No data available | ||||
Solar panel cost in Castro | No data available | ||||
Solar panel cost in Chambers | $3.30 | 9.64 kW | $16,525 | $11,567 | |
Solar panel cost in Cherokee | $2.05 | 8.39 kW | $10,251 | $7,175 | |
Solar panel cost in Childress | No data available | ||||
Solar panel cost in Clay | No data available | ||||
Solar panel cost in Cochran | No data available | ||||
Solar panel cost in Coke | No data available | ||||
Solar panel cost in Coleman | No data available | ||||
Solar panel cost in Collin | $3.75 | 8.30 kW | $18,749 | $13,124 | |
Solar panel cost in Collingsworth | No data available | ||||
Solar panel cost in Colorado | $3.90 | 10.92 kW | $19,518 | $13,663 | |
Solar panel cost in Comal | $3.27 | 9.01 kW | $16,347 | $11,443 | |
Solar panel cost in Comanche | No data available | ||||
Solar panel cost in Concho | No data available | ||||
Solar panel cost in Cooke | No data available | ||||
Solar panel cost in Coryell | $3.24 | 9.74 kW | $16,175 | $11,323 | |
Solar panel cost in Cottle | No data available | ||||
Solar panel cost in Crane | No data available | ||||
Solar panel cost in Crockett | No data available | ||||
Solar panel cost in Crosby | No data available | ||||
Solar panel cost in Culberson | No data available | ||||
Solar panel cost in Dallam | No data available | ||||
Solar panel cost in Dallas | $3.54 | 8.10 kW | $17,714 | $12,400 | |
Solar panel cost in Dawson | No data available | ||||
Solar panel cost in De Witt | $3.11 | 9.99 kW | $15,536 | $10,875 | |
Solar panel cost in Deaf Smith | No data available | ||||
Solar panel cost in Delta | No data available | ||||
Solar panel cost in Denton | $3.76 | 8.83 kW | $18,815 | $13,171 | |
Solar panel cost in Dickens | No data available | ||||
Solar panel cost in Dimmit | $3.20 | 7.13 kW | $16,009 | $11,206 | |
Solar panel cost in Donley | No data available | ||||
Solar panel cost in Duval | $3.23 | 8.09 kW | $16,158 | $11,311 | |
Solar panel cost in Eastland | No data available | ||||
Solar panel cost in Ector | $3.76 | 13.77 kW | $18,776 | $13,143 | |
Solar panel cost in Edwards | No data available | ||||
Solar panel cost in El Paso | $3.72 | 7.72 kW | $18,604 | $13,023 | |
Solar panel cost in Ellis | $4.22 | 10.56 kW | $21,105 | $14,774 | |
Solar panel cost in Erath | $3.13 | 10.04 kW | $15,670 | $10,969 | |
Solar panel cost in Falls | $3.10 | 13.27 kW | $15,506 | $10,854 | |
Solar panel cost in Fannin | No data available | ||||
Solar panel cost in Fayette | $3.24 | 7.90 kW | $16,220 | $11,354 | |
Solar panel cost in Fisher | No data available | ||||
Solar panel cost in Floyd | No data available | ||||
Solar panel cost in Foard | No data available | ||||
Solar panel cost in Fort Bend | $3.16 | 9.17 kW | $15,783 | $11,048 | |
Solar panel cost in Franklin | No data available | ||||
Solar panel cost in Freestone | $3.26 | 8.52 kW | $16,308 | $11,416 | |
Solar panel cost in Frio | $3.18 | 11.24 kW | $15,886 | $11,120 | |
Solar panel cost in Gaines | No data available | ||||
Solar panel cost in Galveston | $3.29 | 8.39 kW | $16,430 | $11,501 | |
Solar panel cost in Garza | No data available | ||||
Solar panel cost in Gillespie | $3.01 | 5.21 kW | $15,033 | $10,523 | |
Solar panel cost in Glasscock | No data available | ||||
Solar panel cost in Goliad | $3.43 | 6.43 kW | $17,139 | $11,997 | |
Solar panel cost in Gonzales | $3.32 | 9.13 kW | $16,589 | $11,613 | |
Solar panel cost in Gray | No data available | ||||
Solar panel cost in Grayson | $3.85 | 10.15 kW | $19,250 | $13,475 | |
Solar panel cost in Gregg | $4.13 | 9.18 kW | $20,665 | $14,465 | |
Solar panel cost in Grimes | $3.59 | 7.69 kW | $17,950 | $12,565 | |
Solar panel cost in Guadalupe | $3.34 | 9.19 kW | $16,714 | $11,700 | |
Solar panel cost in Hale | $3.13 | 13.11 kW | $15,637 | $10,946 | |
Solar panel cost in Hall | No data available | ||||
Solar panel cost in Hamilton | $2.51 | 13.17 kW | $12,559 | $8,791 | |
Solar panel cost in Hansford | No data available | ||||
Solar panel cost in Hardeman | No data available | ||||
Solar panel cost in Hardin | $5.27 | 4.15 kW | $26,350 | $18,445 | |
Solar panel cost in Harris | $3.25 | 8.56 kW | $16,263 | $11,384 | |
Solar panel cost in Harrison | $2.43 | 5.48 kW | $12,154 | $8,507 | |
Solar panel cost in Hartley | No data available | ||||
Solar panel cost in Haskell | No data available | ||||
Solar panel cost in Hays | $3.08 | 9.17 kW | $15,380 | $10,766 | |
Solar panel cost in Hemphill | No data available | ||||
Solar panel cost in Henderson | $2.39 | 9.28 kW | $11,952 | $8,366 | |
Solar panel cost in Hidalgo | $3.38 | 9.69 kW | $16,914 | $11,840 | |
Solar panel cost in Hill | $3.54 | 9.38 kW | $17,710 | $12,397 | |
Solar panel cost in Hockley | No data available | ||||
Solar panel cost in Hood | $4.45 | 12.04 kW | $22,231 | $15,562 | |
Solar panel cost in Hopkins | $2.73 | 9.87 kW | $13,632 | $9,542 | |
Solar panel cost in Houston | No data available | ||||
Solar panel cost in Howard | No data available | ||||
Solar panel cost in Hudspeth | No data available | ||||
Solar panel cost in Hunt | $4.08 | 9.96 kW | $20,397 | $14,278 | |
Solar panel cost in Hutchinson | No data available | ||||
Solar panel cost in Irion | $4.04 | 14.15 kW | $20,177 | $14,124 | |
Solar panel cost in Jack | No data available | ||||
Solar panel cost in Jackson | No data available | ||||
Solar panel cost in Jasper | $3.80 | 3.98 kW | $18,995 | $13,297 | |
Solar panel cost in Jeff Davis | No data available | ||||
Solar panel cost in Jefferson | $3.52 | 8.02 kW | $17,587 | $12,311 | |
Solar panel cost in Jim Hogg | $3.10 | 11.27 kW | $15,482 | $10,837 | |
Solar panel cost in Jim Wells | $3.71 | 7.84 kW | $18,550 | $12,985 | |
Solar panel cost in Johnson | $3.69 | 9.06 kW | $18,431 | $12,902 | |
Solar panel cost in Jones | No data available | ||||
Solar panel cost in Karnes | No data available | ||||
Solar panel cost in Kaufman | $3.63 | 10.05 kW | $18,146 | $12,702 | |
Solar panel cost in Kendall | $3.29 | 9.34 kW | $16,471 | $11,529 | |
Solar panel cost in Kenedy | No data available | ||||
Solar panel cost in Kent | No data available | ||||
Solar panel cost in Kerr | $3.32 | 9.51 kW | $16,610 | $11,627 | |
Solar panel cost in Kimble | No data available | ||||
Solar panel cost in King | No data available | ||||
Solar panel cost in Kinney | No data available | ||||
Solar panel cost in Kleberg | $3.66 | 8.49 kW | $18,285 | $12,799 | |
Solar panel cost in Knox | No data available | ||||
Solar panel cost in La Salle | $3.09 | 11.76 kW | $15,443 | $10,810 | |
Solar panel cost in Lamar | No data available | ||||
Solar panel cost in Lamb | $3.15 | 8.06 kW | $15,732 | $11,012 | |
Solar panel cost in Lampasas | $3.15 | 11.02 kW | $15,774 | $11,042 | |
Solar panel cost in Lavaca | $3.75 | 10.71 kW | $18,744 | $13,121 | |
Solar panel cost in Lee | No data available | ||||
Solar panel cost in Leon | $2.76 | 12.14 kW | $13,812 | $9,669 | |
Solar panel cost in Liberty | $3.17 | 11.06 kW | $15,875 | $11,112 | |
Solar panel cost in Limestone | $2.73 | 9.27 kW | $13,652 | $9,556 | |
Solar panel cost in Lipscomb | No data available | ||||
Solar panel cost in Live Oak | No data available | ||||
Solar panel cost in Llano | $3.03 | 12.17 kW | $15,126 | $10,588 | |
Solar panel cost in Loving | No data available | ||||
Solar panel cost in Lubbock | $3.45 | 8.44 kW | $17,239 | $12,067 | |
Solar panel cost in Lynn | No data available | ||||
Solar panel cost in Madison | $2.91 | 13.48 kW | $14,563 | $10,194 | |
Solar panel cost in Marion | No data available | ||||
Solar panel cost in Martin | No data available | ||||
Solar panel cost in Mason | No data available | ||||
Solar panel cost in Matagorda | $3.44 | 11.67 kW | $17,214 | $12,050 | |
Solar panel cost in Maverick | $3.25 | 10.59 kW | $16,246 | $11,372 | |
Solar panel cost in McCulloch | $4.10 | 9.05 kW | $20,489 | $14,342 | |
Solar panel cost in McLennan | $3.06 | 8.79 kW | $15,283 | $10,698 | |
Solar panel cost in McMullen | No data available | ||||
Solar panel cost in Medina | $3.27 | 10.63 kW | $16,359 | $11,451 | |
Solar panel cost in Menard | No data available | ||||
Solar panel cost in Midland | $3.57 | 10.72 kW | $17,851 | $12,496 | |
Solar panel cost in Milam | $2.71 | 6.01 kW | $13,569 | $9,498 | |
Solar panel cost in Mills | No data available | ||||
Solar panel cost in Mitchell | $3.04 | 14.61 kW | $15,178 | $10,625 | |
Solar panel cost in Montague | No data available | ||||
Solar panel cost in Montgomery | $3.24 | 9.84 kW | $16,199 | $11,339 | |
Solar panel cost in Moore | No data available | ||||
Solar panel cost in Morris | No data available | ||||
Solar panel cost in Motley | No data available | ||||
Solar panel cost in Nacogdoches | No data available | ||||
Solar panel cost in Navarro | $2.14 | 10.95 kW | $10,701 | $7,491 | |
Solar panel cost in Newton | No data available | ||||
Solar panel cost in Nolan | $2.06 | 9.84 kW | $10,305 | $7,214 | |
Solar panel cost in Nueces | $3.22 | 8.77 kW | $16,114 | $11,280 | |
Solar panel cost in Ochiltree | No data available | ||||
Solar panel cost in Oldham | No data available | ||||
Solar panel cost in Orange | No data available | ||||
Solar panel cost in Palo Pinto | $3.74 | 14.52 kW | $18,687 | $13,081 | |
Solar panel cost in Panola | No data available | ||||
Solar panel cost in Parker | $3.72 | 9.16 kW | $18,602 | $13,022 | |
Solar panel cost in Parmer | No data available | ||||
Solar panel cost in Pecos | $2.67 | 12.97 kW | $13,362 | $9,353 | |
Solar panel cost in Polk | $3.05 | 11.41 kW | $15,263 | $10,684 | |
Solar panel cost in Potter | No data available | ||||
Solar panel cost in Presidio | $3.50 | 8.85 kW | $17,500 | $12,250 | |
Solar panel cost in Rains | $5.27 | 10.73 kW | $26,361 | $18,452 | |
Solar panel cost in Randall | No data available | ||||
Solar panel cost in Reagan | No data available | ||||
Solar panel cost in Real | No data available | ||||
Solar panel cost in Red River | No data available | ||||
Solar panel cost in Reeves | No data available | ||||
Solar panel cost in Refugio | $3.45 | 10.30 kW | $17,267 | $12,087 | |
Solar panel cost in Roberts | No data available | ||||
Solar panel cost in Robertson | No data available | ||||
Solar panel cost in Rockwall | $3.97 | 8.15 kW | $19,845 | $13,892 | |
Solar panel cost in Runnels | No data available | ||||
Solar panel cost in Rusk | $2.59 | 13.63 kW | $12,957 | $9,070 | |
Solar panel cost in Sabine | $2.72 | 9.67 kW | $13,583 | $9,508 | |
Solar panel cost in San Augustine | No data available | ||||
Solar panel cost in San Jacinto | $3.37 | 9.49 kW | $16,831 | $11,782 | |
Solar panel cost in San Patricio | $3.29 | 7.83 kW | $16,459 | $11,521 | |
Solar panel cost in San Saba | No data available | ||||
Solar panel cost in Schleicher | No data available | ||||
Solar panel cost in Scurry | No data available | ||||
Solar panel cost in Shackelford | No data available | ||||
Solar panel cost in Shelby | No data available | ||||
Solar panel cost in Sherman | No data available | ||||
Solar panel cost in Smith | $3.05 | 9.85 kW | $15,255 | $10,678 | |
Solar panel cost in Somervell | No data available | ||||
Solar panel cost in Starr | $3.17 | 11.33 kW | $15,863 | $11,104 | |
Solar panel cost in Stephens | No data available | ||||
Solar panel cost in Sterling | No data available | ||||
Solar panel cost in Stonewall | No data available | ||||
Solar panel cost in Sutton | No data available | ||||
Solar panel cost in Swisher | No data available | ||||
Solar panel cost in Tarrant | $3.45 | 8.29 kW | $17,265 | $12,085 | |
Solar panel cost in Taylor | $3.74 | 7.78 kW | $18,724 | $13,107 | |
Solar panel cost in Terrell | No data available | ||||
Solar panel cost in Terry | No data available | ||||
Solar panel cost in Throckmorton | No data available | ||||
Solar panel cost in Titus | No data available | ||||
Solar panel cost in Tom Green | $3.10 | 8.99 kW | $15,523 | $10,866 | |
Solar panel cost in Travis | $2.98 | 7.46 kW | $14,917 | $10,442 | |
Solar panel cost in Trinity | No data available | ||||
Solar panel cost in Tyler | $2.35 | 10.36 kW | $11,767 | $8,237 | |
Solar panel cost in Upshur | No data available | ||||
Solar panel cost in Upton | No data available | ||||
Solar panel cost in Uvalde | $3.57 | 8.83 kW | $17,848 | $12,494 | |
Solar panel cost in Val Verde | $3.24 | 11.10 kW | $16,199 | $11,339 | |
Solar panel cost in Van Zandt | $2.29 | 9.27 kW | $11,441 | $8,008 | |
Solar panel cost in Victoria | $3.36 | 10.39 kW | $16,814 | $11,770 | |
Solar panel cost in Walker | $3.17 | 10.63 kW | $15,867 | $11,107 | |
Solar panel cost in Waller | $2.92 | 10.65 kW | $14,604 | $10,223 | |
Solar panel cost in Ward | No data available | ||||
Solar panel cost in Washington | $3.35 | 10.40 kW | $16,748 | $11,724 | |
Solar panel cost in Webb | $3.21 | 10.17 kW | $16,040 | $11,228 | |
Solar panel cost in Wharton | $3.58 | 12.81 kW | $17,893 | $12,525 | |
Solar panel cost in Wheeler | No data available | ||||
Solar panel cost in Wichita | No data available | ||||
Solar panel cost in Wilbarger | $3.50 | 9.90 kW | $17,500 | $12,250 | |
Solar panel cost in Willacy | $3.27 | 12.04 kW | $16,367 | $11,457 | |
Solar panel cost in Williamson | $3.01 | 8.28 kW | $15,069 | $10,549 | |
Solar panel cost in Wilson | $3.28 | 10.90 kW | $16,391 | $11,474 | |
Solar panel cost in Winkler | No data available | ||||
Solar panel cost in Wise | $3.52 | 8.70 kW | $17,579 | $12,305 | |
Solar panel cost in Wood | $3.06 | 4.98 kW | $15,322 | $10,725 | |
Solar panel cost in Yoakum | No data available | ||||
Solar panel cost in Young | $2.62 | 7.37 kW | $13,087 | $9,161 | |
Solar panel cost in Zapata | $3.08 | 11.83 kW | $15,377 | $10,764 | |
Solar panel cost in Zavala | No data available |
Select your city in Andrews
Select your city in Angelina
Huntington
Lufkin
Pollok
Zavalla
Select your city in Aransas
Select your city in Archer
Holliday
Megargel
Scotland
Windthorst
Select your city in Armstrong
Wayside
Select your city in Atascosa
Select your city in Austin
Select your city in Bailey
Maple
Muleshoe
Select your city in Bandera
Select your city in Bastrop
Select your city in Baylor
Select your city in Bee
Select your city in Bell
Belton
Fort Hood
Harker Heights
Heidenheimer
Holland
Killeen
Little River Academy
Nolanville
Pendleton
Rogers
Salado
Temple
Troy
Select your city in Bexar
Atascosa
Converse
Elmendorf
Helotes
Lackland A F B
Macdona
Randolph A F B
Saint Hedwig
San Antonio
Somerset
Universal City
Von Ormy
Select your city in Blanco
Select your city in Borden
Select your city in Bosque
Select your city in Bowie
Hooks
Maud
Nash
New Boston
Redwater
Simms
Texarkana
Select your city in Brazoria
Select your city in Brazos
Select your city in Brewster
Select your city in Briscoe
Silverton
Select your city in Brooks
Falfurrias
Select your city in Burleson
Select your city in Burnet
Select your city in Caldwell
Select your city in Calhoun
Port Lavaca
Port o Connor
Seadrift
Select your city in Callahan
Select your city in Cameron
Combes
Harlingen
La Feria
Los Fresnos
Los Indios
Lozano
Olmito
Port Isabel
Rio Hondo
San Benito
Santa Maria
Santa Rosa
South Padre Island
Select your city in Camp
Pittsburg
Select your city in Carson
Panhandle
Skellytown
White Deer
Select your city in Cass
Avinger
Bivins
Bloomburg
Douglassville
Hughes Springs
Kildare
Linden
Marietta
Mc Leod
Queen City
Select your city in Castro
Hart
Nazareth
Summerfield
Select your city in Chambers
Select your city in Cherokee
Select your city in Childress
Tell
Select your city in Clay
Bluegrove
Byers
Henrietta
Petrolia
Select your city in Cochran
Morton
Whiteface
Select your city in Coke
Robert Lee
Silver
Tennyson
Select your city in Coleman
Coleman
Goldsboro
Gouldbusk
Novice
Rockwood
Santa Anna
Talpa
Valera
Voss
Select your city in Collin
Select your city in Collingsworth
Quail
Sam Norwood
Wellington
Select your city in Colorado
Select your city in Comal
Select your city in Comanche
De Leon
Energy
Gustine
Proctor
Sidney
Select your city in Concho
Eola
Lowake
Millersview
Paint Rock
Select your city in Cooke
Gainesville
Lindsay
Muenster
Myra
Rosston
Valley View
Select your city in Coryell
Select your city in Cottle
Paducah
Select your city in Crane
Select your city in Crockett
Select your city in Crosby
Lorenzo
Ralls
Select your city in Culberson
Select your city in Dallam
Kerrick
Texline
Select your city in Dallas
Balch Springs
Carrollton
Cedar Hill
Coppell
Desoto
Duncanville
Garland
Grand Prairie
Hutchins
Irving
Lancaster
Mesquite
Richardson
Rowlett
Sachse
Seagoville
Sunnyvale
Wilmer
Select your city in Dawson
Welch
Select your city in De Witt
Select your city in Deaf Smith
Hereford
Select your city in Delta
Cooper
Enloe
Klondike
Lake Creek
Pecan Gap
Select your city in Denton
Aubrey
Denton
Flower Mound
Justin
Krum
Lake Dallas
Lewisville
Little Elm
Pilot Point
Ponder
Roanoke
Sanger
The Colony
Select your city in Dickens
Dickens
McAdoo
Spur
Select your city in Donley
Hedley
Lelia Lake
Select your city in Duval
Select your city in Eastland
Cisco
Desdemona
Eastland
Gorman
Olden
Ranger
Rising Star
Select your city in Ector
Select your city in Edwards
Rocksprings
Telegraph
Select your city in El Paso
Select your city in Ellis
Select your city in Erath
Select your city in Falls
Select your city in Fannin
Bonham
Dodd City
Ector
Gober
Honey Grove
Ivanhoe
Ladonia
Leonard
Randolph
Ravenna
Savoy
Telephone
Trenton
Windom
Select your city in Fayette
Ellinger
Fayetteville
Flatonia
La Grange
Ledbetter
Muldoon
Plum
Round Top
Schulenburg
Warda
Warrenton
West Point
Select your city in Fisher
Roby
Rotan
Sylvester
Select your city in Floyd
Dougherty
Floydada
Lockney
South Plains
Select your city in Foard
Select your city in Fort Bend
Select your city in Franklin
Scroggins
Talco
Select your city in Gaines
Seagraves
Seminole
Select your city in Galveston
Dickinson
Friendswood
Galveston
Gilchrist
High Island
Hitchcock
Kemah
La Marque
League City
Port Bolivar
Santa Fe
Texas City
Select your city in Garza
Post
Select your city in Gillespie
Select your city in Glasscock
Select your city in Gonzales
Select your city in Gray
Lefors
McLean
Pampa
Select your city in Grayson
Collinsville
Denison
Gordonville
Gunter
Howe
Pottsboro
Sadler
Sherman
Southmayd
Tioga
Tom Bean
Van Alstyne
Whitesboro
Whitewright
Select your city in Gregg
Select your city in Grimes
Select your city in Hale
Select your city in Hall
Lakeview
Memphis
Turkey
Select your city in Hansford
Morse
Spearman
Select your city in Hardeman
Quanah
Select your city in Hardin
Select your city in Harris
Select your city in Harrison
Select your city in Hartley
Hartley
Select your city in Haskell
O Brien
Rochester
Rule
Weinert
Select your city in Hays
Select your city in Hemphill
Select your city in Henderson
Select your city in Hidalgo
Select your city in Hill
Select your city in Hockley
Levelland
Pep
Ropesville
Smyer
Sundown
Whitharral
Select your city in Hood
Select your city in Hopkins
Select your city in Houston
Grapeland
Kennard
Latexo
Lovelady
Ratcliff
Select your city in Howard
Coahoma
Forsan
Knott
Select your city in Hudspeth
Fort Hancock
Salt Flat
Sierra Blanca
Select your city in Hunt
Select your city in Hutchinson
Fritch
Sanford
Stinnett
Select your city in Irion
Select your city in Jack
Jacksboro
Jermyn
Perrin
Select your city in Jackson
Francitas
Ganado
La Salle
La Ward
Lolita
Vanderbilt
Select your city in Jasper
Select your city in Jeff Davis
Select your city in Jefferson
Select your city in Jim Hogg
Select your city in Jim Wells
Select your city in Johnson
Select your city in Jones
Avoca
Hamlin
Hawley
Lueders
Stamford
Select your city in Karnes
Select your city in Kenedy
Sarita
Select your city in Kent
Jayton
Select your city in Kimble
London
Roosevelt
Select your city in King
Select your city in Kinney
Select your city in Kleberg
Select your city in Knox
Goree
Knox City
Munday
Select your city in Lamar
Blossom
Brookston
Chicota
Cunningham
Deport
Paris
Pattonville
Petty
Powderly
Roxton
Sumner
Select your city in Lamb
Select your city in Lavaca
Select your city in Lee
Select your city in Leon
Select your city in Liberty
Select your city in Lipscomb
Darrouzett
Follett
Higgins
Lipscomb
Select your city in Live Oak
Select your city in Llano
Select your city in Loving
Select your city in Lubbock
Select your city in Lynn
Odonnell
Tahoka
Wilson
Select your city in Madison
Select your city in Marion
Lodi
Select your city in Martin
Lenorah
Stanton
Tarzan
Select your city in Mason
Fredonia
Mason
Pontotoc
Select your city in Matagorda
Select your city in Maverick
Select your city in McLennan
Select your city in McMullen
Tilden
Select your city in Medina
Select your city in Menard
Hext
Menard
Select your city in Midland
Select your city in Milam
Select your city in Mills
Mullin
Priddy
Star
Select your city in Mitchell
Select your city in Montague
Forestburg
Montague
Nocona
Ringgold
Saint Jo
Sunset
Select your city in Montgomery
Select your city in Moore
Dumas
Masterson
Sunray
Select your city in Morris
Daingerfield
Lone Star
Naples
Omaha
Select your city in Motley
Matador
Roaring Springs
Select your city in Nacogdoches
Cushing
Douglass
Etoile
Garrison
Martinsville
Nacogdoches
Sacul
Woden
Select your city in Navarro
Select your city in Newton
Burkeville
Call
Deweyville
Newton
Wiergate
Select your city in Nolan
Select your city in Nueces
Select your city in Ochiltree
Perryton
Waka
Select your city in Oldham
Boys Ranch
Vega
Wildorado
Select your city in Orange
Select your city in Palo Pinto
Select your city in Panola
Carthage
Clayton
De Berry
Gary
Long Branch
Panola
Select your city in Parker
Select your city in Parmer
Farwell
Friona
Lazbuddie
Select your city in Pecos
Select your city in Polk
Select your city in Potter
Bushland
Select your city in Presidio
Select your city in Rains
Select your city in Randall
Umbarger
Select your city in Reagan
Select your city in Real
Leakey
Rio Frio
Select your city in Red River
Select your city in Reeves
Orla
Pecos
Saragosa
Toyah
Toyahvale
Select your city in Refugio
Select your city in Roberts
Select your city in Robertson
Select your city in Rockwall
Select your city in Runnels
Miles
Norton
Rowena
Wingate
Winters
Select your city in Rusk
Joinerville
Laird Hill
Laneville
Minden
Mount Enterprise
New London
Overton
Price
Selman City
Tatum
Select your city in Sabine
Select your city in San Augustine
San Augustine
Select your city in San Jacinto
Select your city in San Patricio
Select your city in San Saba
Cherokee
Richland Springs
San Saba
Select your city in Schleicher
Select your city in Scurry
Fluvanna
Hermleigh
Ira
Snyder
Select your city in Shackelford
Moran
Select your city in Shelby
Joaquin
Shelbyville
Tenaha
Timpson
Select your city in Sherman
Select your city in Smith
Select your city in Somervell
Nemo
Rainbow
Select your city in Starr
Select your city in Stephens
Caddo
Select your city in Sterling
Select your city in Stonewall
Old Glory
Select your city in Sutton
Select your city in Swisher
Kress
Tulia
Select your city in Tarrant
Bedford
Colleyville
Crowley
Euless
Fort Worth
Grapevine
Haltom City
Haslet
Hurst
Keller
Kennedale
Mansfield
Naval Air Station/ Jrb
North Richland Hills
Southlake
Select your city in Terrell
Sanderson
Select your city in Terry
Meadow
Wellman
Select your city in Throckmorton
Woodson
Select your city in Titus
Mount Pleasant
Winfield
Select your city in Tom Green
Christoval
Goodfellow AFB
Knickerbocker
Mereta
San Angelo
Vancourt
Veribest
Wall
Water Valley
Select your city in Trinity
Centralia
Groveton
Pennington
Trinity
Woodlake
Select your city in Tyler
Select your city in Upshur
Select your city in Upton
Midkiff
Rankin
Select your city in Val Verde
Select your city in Van Zandt
Select your city in Victoria
Select your city in Walker
Select your city in Waller
Select your city in Ward
Grandfalls
Monahans
Pyote
Wickett
Select your city in Washington
Select your city in Webb
Select your city in Wharton
Select your city in Wheeler
Briscoe
Mobeetie
Shamrock
Wheeler
Select your city in Wichita
Select your city in Wilbarger
Select your city in Willacy
Select your city in Williamson
Coupland
Florence
Georgetown
Granger
Hutto
Jarrell
Liberty Hill
Round Rock
Schwertner
Taylor
Thrall
Walburg
Weir
Select your city in Wilson
Select your city in Winkler
Wink
Select your city in Wise
Select your city in Yoakum
Plains
Tokio
Select your city in Young
Select your city in Zapata
Select your city in Zavala
How our solar panel cost calculator calculates how much solar panels will cost for your house in Texas?
Whilst it is great to have a ballpark average solar panel cost (see tables above) as a starting point, or even individual current solar offers from solar companies near you this doesn't help you if you don't know how many solar panels you need, how many square feet of usable roof space you have or how the electricity production from your roof may differ from the perfect roof.
